Descripción
El Tzone TempU07B es un registrador de datos (datalogger) portátil y reutilizable (multi-uso), diseñado específicamente para el monitoreo continuo de temperatura y humedad en el transporte de alimentos, productos farmacéuticos, laboratorios y logística de cadena de frío. A diferencia del modelo TT19SI, este dispositivo almacena los datos de forma local y se descarga manualmente mediante una conexión USB directa.
*Especificaciones Técnicas:
| Proyecto / Concepto | Parámetro |
| Escala de Temperatura | °C o °F \(Predeterminado:\degree C\) |
| Rango de Medición de la Sonda | Humedad 5% ~ 95% RH, Temp -40 °C ~ 85 °C |
| Precisión | ±3% (10% ~ 90%), ±5% (otro); ±0.3 °C (0 ~ 60 °C), ±0.6 °C (otro) |
| Resolución | 0.1% RH típicamente, 0.1 °C |
| Capacidad de Datos | 34560 piezas (registros) |
| Uso | Múltiples veces (Reutilizable) |
| Modo de Inicio | Inicio por Botón o Inicio Programado \(Predeterminado:InicioporBotón\) |
| Intervalo de Registro | Programable (10 segundos ~ 99 horas) \(Predeterminado:10minutos\) |
| Retraso de Inicio | Programable (0 ~ 72 horas) \(Predeterminado:30minutos\) |
| Rango de Alarma | Límite de alarma alto o bajo programable para cada canal \(Predeterminado:<2\degree Co>8\degree C,<40\%RHo>80\%RH\) |
| Tipo de Alarma | Tipo único, Tipo acumulativo |
| Retraso de Alarma | Programable (0 ~ 99 horas) \(Predeterminado:10minutos\) |
| Formato de Reporte | Reporte de datos en formato PDF y CSV |
| Interfaz | Interfaz USB 2.0 |
| Nivel de Protección | IP65 |
| Tamaño del Producto | 100 mm * 43 mm * 12 mm |
| Peso del Producto | 85 g |
| Vida Útil de la Batería | 2 años (Temperatura normal de 25 °C) |
| Zona Horaria | Programable \(Predeterminado:UTC+0:00\) |


