Medidor digital portátil de oxígeno disuelto, utilizado para medir los niveles de oxígeno molecular disuelto en el agua. Este tipo de instrumento es esencial para monitorear la calidad del agua en una variedad de aplicaciones.
| Característica | Detalle |
| Uso Principal | Medición de la concentración de oxígeno disuelto y temperatura en líquidos. Es vital para la supervivencia de organismos acuáticos. |
| Aplicaciones | Acuicultura (cultivo de peces, camarones), acuarios, estanques, piscinas, plantas de tratamiento de aguas residuales, laboratorios y monitoreo ambiental. |
| Rango de Medición | Típicamente mide en mg/L (miligramos por litro, también conocido como ppm) y porcentaje de saturación (%). El rango común es de 0.0 a 40.0 mg/L. |
| Características | Cuenta con una pantalla LCD retroiluminada, compensación automática de temperatura (ATC) para lecturas precisas, y a menudo ofrece funciones como retención de datos (HOLD) y apagado automático. |
| Sonda | Incluye una sonda polarográfica o galvánica con una membrana permeable que permite que el oxígeno pase y reaccione para medir la concentración. |
Especificaciones Principales
| Característica | Detalle |
| Rango de medición DO | 0.00 a 40.0 mg/L (o ppm) |
| Rango de saturación DO | 0.0 a 300.0% |
| Rango de temperatura | 0.0 a 40.0°C (32.0 a 104.0°F) |
| Precisión DO | ±1.5% F.S. (escala completa) |
| Precisión de temperatura | ±0.5°C |
| Resolución DO | 0.1 mg/L o 0.1% |
| Compensación de temperatura | Automática (ATC) de 0 a 50°C |
| Grado de impermeabilidad | IP67 |





